Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ, ¿ÀÇǽº, ¼îÇθô µî Áß¡¤´ëÇüºôµù¿¡ ÀûÇÕÇÑ ÀÎÅÍ³Ý »óǰÀ¸·Î
Åë½ÅÀåºñ ÅõÀÚ¾øÀÌ ºôµù ³» ÀÔÁÖ°í°´µé²² Àú·ÅÇÑ ¿ä±ÝÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
±¹³»Àü¿ëȸ¼± ¼ºñ½º ±¸¼º¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº¼±î¿ä?
¿Ö ±¹³»Àü¿ëȸ¼± ¼ºñ½º¸¦ ¼±ÅÃÇØ¾ß ÇÒ±î¿ä?
| ¼Óµµ | Àå±âÀü¿ë (¿ù¾×) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã³» | ½Ã¿Ü | ||||||
| 10Km À̳» | 30Km À̳» | 50Km À̳» | 100Km À̳» | 200Km À̳» | 201Km Ãʰú | ||
| 50bps ~2¼±½Ä | 60,720 | 154,570 | 270,330 | 377,520 | 596,240 | 676,230 | 757,940 |
| 50bps ~4¼±½Ä | 91,340 | 154,570 | 270,330 | 377,520 | 596,240 | 676,230 | 757,940 |
| 56/64Kbps | 175,340 | 297,330 | 519,860 | 725,980 | 1,146,640 | 1,300,530 | 1,457,610 |
| 128Kbps | 193,930 | 315,260 | 556,270 | 776,930 | 1,238,490 | 1,517,230 | 1,700,490 |
| 256Kbps | 329,340 | 540,540 | 953,700 | 1,331,880 | 2,123,220 | 2,601,060 | 2,915,220 |
| 512Kbps | 457,930 | 765,710 | 1,351,020 | 1,886,830 | 3,007,840 | 3,684,780 | 4,129,840 |
| 1.024Mbps | 628,760 | 1,016,180 | 1,793,000 | 2,503,930 | 3,991,680 | 4,889,940 | 5,480,640 |
| 1.544Mbps | 785,950 | 1,270,280 | 2,241,250 | 3,129,940 | 4,989,600 | 6,112,480 | 6,850,800 |
| 2.048Mbps | 997,920 | 1,693,670 | 2,988,260 | 4,173,180 | 6,652,800 | 8,150,010 | 9,134,400 |
| 4Mbps | 1,319,450 | 2,151,380 | 3,795,000 | 5,300,680 | 8,449,100 | 10,347,040 | 11,597,520 |
| 6Mbps | 1,706,100 | 2,781,900 | 4,907,100 | 6,854,100 | 10,925,200 | 13,379,300 | 14,996,300 |
| 8Mbps | 2,198,350 | 3,584,790 | 6,322,470 | 8,829,700 | 14,074,610 | 17,235,900 | 19,319,520 |
| 10Mbps | 2,466,200 | 4,021,600 | 7,092,800 | 9,905,500 | 15,789,400 | 19,335,800 | 21,673,300 |
| 20Mbps | 3,494,700 | 5,362,500 | 9,458,900 | 13,207,700 | 21,051,800 | 25,781,800 | 28,897,000 |
| 30Mbps | 4,317,500 | 6,703,400 | 11,823,900 | 16,509,900 | 26,316,400 | 32,227,800 | 36,121,800 |
| 45Mbps | 5,844,300 | 9,727,300 | 17,155,600 | 23,955,800 | 38,183,200 | 46,762,100 | 52,411,700 |
| 100Mbps | 8,328,100 | 12,067,000 | 21,281,700 | 29,719,800 | 47,368,200 | 58,011,880 | 65,019,900 |
| 155Mbps | 11,690,800 | 17,108,300 | 30,169,700 | 42,128,900 | 67,149,500 | 82,234,900 | 92,170,100 |
| 1Gbps | 14,191,100 | 21,596,300 | 38,085,300 | 53,182,800 | 84,767,100 | 103,811,400 | 116,352,500 |
| 2.5Gbps | 20,166,330 | 30,488,700 | 53,768,000 | 75,080,500 | 119,672,300 | 146,557,400 | 164,263,000 |
| 10Gbps | 28,794,700 | 41,356,920 | 72,933,680 | 101,843,610 | 162,331,340 | 198,799,750 | 222,816,990 |
| 100Gbps | 115,178,800 | 165,427,680 | 291,734,740 | 407,374,440 | 568,159,700 | 695,799,140 | 779,859,460 |
¡Ø ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ½ÇÁ¦ ÁöºÒ±Ý¾× ÀÔ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Àå±âÀü¿ë(¿ùÁ¤¾× ¿ä±Ý) | ºñ°í |
|---|---|---|
| 56/64KbpsÀÌÇÏ(DSU) | 4,400¿ø/°³´ç |
¹é¾÷±â´É µî ±âŸ Ư¼öÁ¶°ÇÀÇ Á¾´ÜÀåºñ´Â½Ã¼³°ø±Þ »çÀü °ËÅä ÈÄ Á¦°øÇÏ°í ½Çºñ¿ë Àû¿ëµË´Ï´Ù. |
| 128Kbps ~ 2.048M(FDSU/CSU) | 8,800¿ø/°³´ç |
¡Ø ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ½ÇÁ¦ ÁöºÒ±Ý¾× ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø kt°¡ Á¦°øÇÏ´Â Á¾´ÜÀåÄ¡ ´Ü¸»»ç¿ë·áÀÔ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Á¦1±Ô°Ý ~ Á¦4±Ô°Ý | |||
|---|---|---|---|---|
| ´Ü¹æÇâ | ¾ç¹æÇâ | |||
| ½Ã³» | ¼ö¿ë±¸¿ª ³» |
ȸ»ç ¹æ¹® ÈÄ Àü¹® ÄÁ¼³ÆÃÀ» ÅëÇØ ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ» ¼³°èÇØµå¸³´Ï´Ù. ¿ä±Ý ¹®ÀÇ 1600-7758 |
||
| ¼ö¿ë±¸¿ª ¿Ü | 1 ~ 6Km | |||
| 7 ~ 12Km | ||||
| 13Km ~ | ||||
| ½Ã¿Ü | ~ 10Km | |||
| ~ 30Km | ||||
| ~ 50Km | ||||
| ~ 100/200/300/400Km | ||||
¡Ø ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ½ÇÁ¦ ÁöºÒ±Ý¾× ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ½Ã¿ÜÀü¿ë : ´Ü, ¾ç¹æÇâ¿¡ °ü°è¾øÀÌ µ¿ÀÏ ¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
¡Ø ½Ã¿ÜÀü¿ë : ½ºÅ×·¹¿À ¶óµð¿À ¹æ¼Ûȸ¼± : ÇØ´ç ¶óµð¿À ¹æ¼Ûȸ¼± ±Ô°Ý ¿ä±ÝÀÇ 2¹è°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
¿î¿µ½Ã°£ 09:30 - 18:30
Á¡½É½Ã°£ 12:30 - 13:30
ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
¡Ø ¹Ìµ¿ÀÇ ½Ã ÀüÈ»ó´ã ½ÅûÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
| °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý ¹× ÀÌ¿ë ¸ñÀû |
»ó´ã ¿¹¾à Á¢¼ö ¹× °í°´ ¹®ÀÇ ÀÀ´ë |
|---|---|
| °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý Ç׸ñ | ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÀüȹøÈ£) |
| °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë ±â°£ |
¼ºñ½º °¡ÀÔ »ó´ã ½ÅûÀϷκÎÅÍ 180ÀÏ |
| °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ ¼öÁý ¹× ÀÌ¿ë °ÅºÎ |
°í°´´ÔÀº °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý ¹× À̿뿡 ´ëÇØ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |