KTbizONE.com 1600-7758

국내전용회선

  • 전국적인 서비스
  • 양자암호전용회선
  • 안정적인 서비스 제공
원하는 두 지점을 전용망으로 연결

24시간 단독 회선 서비스

국내전용회선

국내전용회선란?

완벽한 보안 성능을 갖춘 24시간 단독 회선으로
지중화 된 우수한 인프라를 기반으로 안정적인 서비스를 제공합니다.

완벽한 보안 성능을 갖춘 24시간 단독 회선으로 지중화 된 우수한 인프라를 기반으로 안정적인 서비스를 제공합니다.
국내전용회선 서비스 구성

국내전용회선 서비스 구성에 대해 알아볼까요?

국내전용회선 서비스 구성 안내
국내전용회선 서비스 특장점

왜 국내전용회선 서비스를 선택해야 할까요?

국내전용회선 서비스 특장점 안내
양자암호전용회선 서비스
국내전용회선 서비스 특장점 안내
요금 안내

- 서비스 이용요금

속도 장기전용 (월액)
시내 시외
10Km 이내 30Km 이내 50Km 이내 100Km 이내 200Km 이내 201Km 초과
50bps ~2선식 60,720 154,570 270,330 377,520 596,240 676,230 757,940
50bps ~4선식 91,340 154,570 270,330 377,520 596,240 676,230 757,940
56/64Kbps 175,340 297,330 519,860 725,980 1,146,640 1,300,530 1,457,610
128Kbps 193,930 315,260 556,270 776,930 1,238,490 1,517,230 1,700,490
256Kbps 329,340 540,540 953,700 1,331,880 2,123,220 2,601,060 2,915,220
512Kbps 457,930 765,710 1,351,020 1,886,830 3,007,840 3,684,780 4,129,840
1.024Mbps 628,760 1,016,180 1,793,000 2,503,930 3,991,680 4,889,940 5,480,640
1.544Mbps 785,950 1,270,280 2,241,250 3,129,940 4,989,600 6,112,480 6,850,800
2.048Mbps 997,920 1,693,670 2,988,260 4,173,180 6,652,800 8,150,010 9,134,400
4Mbps 1,319,450 2,151,380 3,795,000 5,300,680 8,449,100 10,347,040 11,597,520
6Mbps 1,706,100 2,781,900 4,907,100 6,854,100 10,925,200 13,379,300 14,996,300
8Mbps 2,198,350 3,584,790 6,322,470 8,829,700 14,074,610 17,235,900 19,319,520
10Mbps 2,466,200 4,021,600 7,092,800 9,905,500 15,789,400 19,335,800 21,673,300
20Mbps 3,494,700 5,362,500 9,458,900 13,207,700 21,051,800 25,781,800 28,897,000
30Mbps 4,317,500 6,703,400 11,823,900 16,509,900 26,316,400 32,227,800 36,121,800
45Mbps 5,844,300 9,727,300 17,155,600 23,955,800 38,183,200 46,762,100 52,411,700
100Mbps 8,328,100 12,067,000 21,281,700 29,719,800 47,368,200 58,011,880 65,019,900
155Mbps 11,690,800 17,108,300 30,169,700 42,128,900 67,149,500 82,234,900 92,170,100
1Gbps 14,191,100 21,596,300 38,085,300 53,182,800 84,767,100 103,811,400 116,352,500
2.5Gbps 20,166,330 30,488,700 53,768,000 75,080,500 119,672,300 146,557,400 164,263,000
10Gbps 28,794,700 41,356,920 72,933,680 101,843,610 162,331,340 198,799,750 222,816,990
100Gbps 115,178,800 165,427,680 291,734,740 407,374,440 568,159,700 695,799,140 779,859,460

※ 부가세가 포함된 실제 지불금액 입니다.


- 단말 임대료

구분 장기전용(월정액 요금) 비고
56/64Kbps이하(DSU) 4,400원/개당 백업기능 등 기타 특수조건의 종단장비는시설공급 사전 검토 후
제공하고 실비용 적용됩니다.
128Kbps ~ 2.048M(FDSU/CSU) 8,800원/개당

※ 부가세가 포함된 실제 지불금액 입니다.

※ kt가 제공하는 종단장치 단말사용료입니다.


- 라디오 방송회선

구분 제1규격 ~ 제4규격
단방향 양방향
시내 수용구역 내 회사 방문 후 전문 컨설팅을 통해
최적의 요금을 설계해드립니다.

요금 문의 1600-7758
수용구역 외 1 ~ 6Km
7 ~ 12Km
13Km ~
시외 ~ 10Km
~ 30Km
~ 50Km
~ 100/200/300/400Km

※ 부가세가 포함된 실제 지불금액 입니다.

※ 시외전용 : 단, 양방향에 관계없이 동일 요금이 적용됩니다.

※ 시외전용 : 스테레오 라디오 방송회선 : 해당 라디오 방송회선 규격 요금의 2배가 적용됩니다.

상담이 필요하신가요?

전문가와 지금 바로 상담해보세요